Canais de conteúdos e atividades de aprendizagem para 24,7 milhões de estudantes por ano.
A Rede Enem promove o acesso ao conhecimento para jovens em busca da ascensão social pela Educação.
Venha, você também, ajudar a realizar o sonho de milhões de jovens e adolescentes.
Canal | Conteúdo | Usuários/ano |
---|---|---|
Portal Blog do Enem | 3.537 posts | 23.359.625 |
Portal CEG | 1.348 post | 1.736.595 |
Youtube CEG | 813 aulas | 224 mil inscritos |
Curso Enem Gratuito | 824 aulas | 390 mil alunos |
Instagram CEG | 1 post/dia | 140 mil seguidores |
Fanpage CEG | 10 posts/dia | 317.426 seguidores |
Fanpage Rede Enem | 16 posts/dia | 1.737.394 seguidores |
(*) – Dados referentes ao último ano de tráfego |